本文所指「月」并非自然月,而是指一个「周期」,通常一个月为一个周期:免费版的套餐周期从注册日计算;付费版的套餐周期从付费升级之日开始计算。比如,你的账号是 5 月 10 日注册,则免费版时,套餐周期是每月 10 日到下月 9 日;你在 6 月 25 日付费升级了,那你的套餐周期变成了每月 25 日到下月 24 日。
上月剩余容量清零不累计,次月重置,可在系统设置查看「当月可用余量」和下月余量重置日期;删除数据并不会恢复容量。
免费版 | 专业版 | 专业增强版 | 企业基础版 | 企业协作版 | 企业高级版 | |
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 免费 | 599 元/年 | 2399 元/年,299 元/月 | 4399 元/年 | 7399 元/年 | 23999 元/年 |
账户数量 | 1 个账户 | 1 个账户 | 1 个账户 | 5 个账户 | 10 个账户 | 50 个账户 |
数据量 | 5 万条/月,超出将无法再收集数据,不能单独购买数据量,请直接升级套餐 | 10 万条/月 超出后可充值 | 10 万条/月 超出后可充值 | 10 万条/月 超出后可充值 | 20 万条/月 超出后可充值 | 50 万条/月超出后请联系专属客户成功经理 |
短信量 | 5 条/月 | 100 条/月 超出后可充值或购买短信包 | 200 条/月 超出后可充值或购买短信包 | 500 条/月 超出后可充值或购买短信包 | 1000 条/月 超出后可充值或购买短信包 | 1500 条/月超出后请联系专属客户成功经理 |
邮件量 | 0 封/月 | 100 封/月 超出后可充值或购买邮件包 | 200 封/月 超出后可充值或购买邮件包 | 500 封/月 超出后可充值或购买邮件包 | 1000 封/月 超出后可充值或购买邮件包 | 1500 封/月超出后请联系专属客户成功经理 |
附件量 | 100 M/月 | 1 G/月 超出后可充值 | 5 G/月 超出后可充值 | 10 G/月 超出后可充值 | 20 G/月 超出后可充值 | 50G/月超出后请联系专属客户成功经理 | 对外查询 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
结果分享 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 微信红包 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 红包审核 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
对外查询单表最大数据量 | - | 2 万条 | 2 万条 | 5 万条 | 10 万条 | 20 万条超出20万条后请联系专属客户成功经理 |
去广告功能 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
API请求次数 | 2 万次/小时 | 2 万次/小时 | 2 万次/小时 | 2 万次/小时 | 3 万次/小时 | 5 万次/小时 | 企业API | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
字段白名单 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 客户管理 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
海报二维码 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
提交表单后网页跳转 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
提交表单后展示图文 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
数据颜色标记 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
商品字段 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
微信支付 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
自定义图标 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
表单推广 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
导出数据 | ✔️注:单次最多导出5000条 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
多维度数据筛选 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 表单关联字段 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
一键下载数据和附件 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
数据批量打印 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
数据备注 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
企业邮箱配置 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
单表创建多条对外查询和结果分享链接 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
企业品牌展示 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
行级数据权限 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
字段黑名单 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
修改数据触发短信/邮件 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
单条数据分享 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
自定义域名 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | HTTPS自定义域名 | - | - | - | - | - | ✔️ |
隐藏金数据 Logo | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
表格字段 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
计算字段 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
签名字段 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
仅限微信粉丝填写 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
表单预填写 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
对外查询可修改数据 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
移除表单举报链接 | - | - | - | - | - | ✔️ |
1V1客户服务 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
支付宝支付 | - | - | - | - | - | ✔️ |
绑定微信公众号 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
团队协作添加成员 | 2 个 | 5 个 | 10 个 | 无限 | 无限 | 无限 |
数据恢复 | - | 可恢复数据页面 60 天内删除的数据,查看详情 | 可恢复数据页面 90 天内删除的数据,查看详情 | 可恢复数据页面 90 天内删除的数据,查看详情 | 可恢复数据页面 180 天内删除的数据,查看详情 | 可恢复数据页面 180 天内删除的数据,查看详情 |
恢复数据、字段 | 请联系客服,若确定可恢复,收取服务费 ¥500 起/表单 | 请联系客服,若确定可恢复,收取服务费 ¥500 起/表单 | 请联系客服,若确定可恢复,收取服务费 ¥500 起/表单 | 请联系客服,若确定可恢复,收取服务费 ¥500 起/表单 | 请联系客服,若确定可恢复,收取服务费 ¥500 起/表单 | 请联系专属客户成功经理客服 | 应用中心 | 需额外购买 | 需额外购买 | 需额外购买 | 需额外购买 | 需额外购买 | 需额外购买 | 测评场景 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 考试场景 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 收款场景 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
注
:
付费前,请务必确认当前登录的账号和你创建业务表单的账号一致。如果升级错误的账号,金数据不承担任何责任,且不做任何退款、转移套餐的处理。
前往系统设置查看「本月剩余用量」。套餐计费并不是从每月 1 日开始,而且从购买之日开始。比如你 5 月 16 日购买了专业增强版一年的套餐,那么每月的 16 日将进行套餐重置,在系统设置中你也可以查看每月重置日期。
目前我们提供6 个套餐版本,包括免费版、专业版、专业增强版、企业基础版、企业协作版和企业高级版。
低版本套餐可以随时升级到高级版本,比如专业版可随时升级到企业基础版,在系统设置中点击「套餐续费」进入价格页面,选择所需套餐版本进行「升级」,补齐差价即可。
高级版本套餐无法直接降级到低版本套餐,比如企业基础版无法直接降级到专业版,需要等待当前套餐到期后,变成免费版,然后重新选择套餐。
不会。我们是按流量计费的。免费版无法单独购买容量,请直接升级套餐,付费版请到系统设置右上角充值(见上图)。
前往系统设置点击「本月剩余用量」中的购买按钮。见上图。
短信或邮件优先使用套餐内的,再使用短信包或邮件包。短信或邮件余量为零时,系统将根据实际使用情况自动扣除余额。若无余量,也无余额,将不能正常使用短信或邮件功能。
使用短信、邮件、上传文件等增值服务时,可能因为余额不足,导致帐户余额为负数,此时你登录将收到欠费提醒,且无法进行数据查看、创建表单等操作。请及时充值以免业务受到影响。
如果套餐内的子账户需要增加,需要联系客户成功经理单独购买;子账号价格为500 元/个,使用期限与当前企业套餐有效期保持一致。